Присужденные контракты
Номер контракта | Наименование контракта | Цена контракта (руб.) | Наименование Подрядчика / Поставщика/ Консультанта |
DWSP/NCB/VLZ-2 |
· Туристcко-рекреационный кластер «Территория Побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Водоснабжение и канализация. · Туристcко-рекреационный кластер «Территория Побед», г. Волжский. Обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Наружные сети и сооружения водопровода и канализации. Поливочный водопровод и насосная станция. |
362 191 785,98 | ООО «РК «Ингрия» |
DWSP/CQS-6 | Мониторинг и оценка достижения целей и результатов проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» | 12 697 456,00 | Фонд «Институт экономики города» |
DWSP/QCBS-2 | Строительный контроль за реализацией инвестиционных контрактов г. Чебоксары | 102 555 600,00 | ООО «Русская Экспертная Группа» |
DWSP/ICB/CHB-3 | Модернизация системы диспетчеризации насосных станций. Модернизация технологического и электрического оборудования КНС: №1, №2, №5, №6, №7, №9, Главная, Заовражная, Волжский-2, п. Восточный, ДЭУ, КХП, Соляное, ТЭЦ-1 | 1 850 259 000,00 | ООО "Би.Си.Си." |
DWSP/NCB/CHB-1 | Реконструкция Загородного коллектора на участке от камеры гашения в районе дома №1Б по Марпосадскому шоссе г. Чебоксары до камеры учета стоков на БОС г. Новочебоксарск | 919 800 000,00 | ООО"ССР" |
DWSP/ICB/DZR-4 | Строительство водовода на посёлок Пыра | 500 835 103,55 | Консорциум ООО «Современные системы реновации» и ООО «Смит-Ярцево» |
DWSP/ICB/DZR-3 | Реконструкция водопроводных сетей г. Дзержинска | 978 600 816,18 | ООО «Энергострой» |
DWSP/ICB/DZR-2 | Строительство главного канализационного коллектора | 1 690 040 229,55 | ООО «ПР и СС» |
DWSP/ICB/DZR-1 | Строительство второй нитки Тепловского водозабора | 2 354 786 427,86 | АО СЗ «ВНЕШСТРОЙ» |
DWSP/IC-1 | Обеспечение письменных и устных переводов в рамках реализации проекта “Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации” | 2 440 320,00 | Валеев В.Р. |
DWSP/QCBS-3 | Проектирование по Контрактам DWSP/ICB/RBN-1 «Строительство городских очистных сооружений канализации ГОСК в мкр. Копаево» и DWSP/ICB/RBN-2 «Автоматизация системы управления водоснабжения и водоотведения г. Рыбинск и Реконструкция и автоматизация системы РНС» | 290 000 000,00 | Консорциум ООО «Энергострой» - ООО ПИ «Альтаир» - ООО «ГК «Проф Инжиниринг» |
DWSP/NCB/VLZ-1 |
|
981 475 249,00 | Консорциум ООО «РК «Ингрия» и ООО «Балтик Инжиниринг Групп» |
DWSP/QCBS-1 | Строительный контроль за реализацией инвестиционных контрактов (гг. Иваново, Дзержинск, Волжский) | 271 500 000,00 | ООО «СЕСТ Инфраструктурный Консалтинг» |
DWSP/ICB/IVN-1 | Реконструкция системы водоподготовки ОНВС-1 (насосная станция для очистки воды) в Авдотьино и строительство водовода от Худынской плотины до ОНВС-1 в Авдотьино | 5 555 702 943,66 | Неинкорпорированное партнерство: Тахал (Израиль) - Энергострой (Россия) - Тахал Индиа (Индия) |
DWSP/CQS-1 | Подготовка технических разделов тендерной документации и оценка конкурсных предложений по инвестиционным контрактам в городах Дзержинск, Волжский и Чебоксары | 16 132 434,30 | OOO ГК «Проф Инжиниринг» |